冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8350,8420×2330×3550 |
底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸(mm): | 6150,6010×2150,2170×2250,2110 |
總 質 量 : (kg) | 11250 | 接近/離去角(° ) | 28/14 |
額定質量: (kg) | 5990 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2380,1270/2450 |
整備質量:(kg) | 5065 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1122GJ12D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1640,1602 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4250/8245 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝同系列單側門和導流罩, |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 YC4E140-33 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器有限公司 |
4500 4260 |
103 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)。主要產品系列有:東風冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據用戶實際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯系電話:15571111674 王經理。 |