危貨運輸車 | 冷藏車 | 翼展車 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
1.福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車底盤配置:采用國五福田歐馬可單排危險品專用底盤,單排可前翻駕駛室,國五康明斯156馬力發(fā)動機,原廠空調(diào),方向助力,斷氣剎,電動玻璃,中控門鎖,萬里揚6檔變速箱,消聲器前置帶防火帽,前盤制動,帶ABS、限速器裝置、行車記錄儀,斷氣剎,8.25R20 16PR鋼絲胎,排氣輔助制動裝置。
2.福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車專用廂體配置:廂體尺寸:5125×1990×1980(mm),中間開單側(cè)門,雙側(cè)門,(選裝不開側(cè)門貨廂),面板采用可產(chǎn)生靜電屏蔽效應的冷扎鋼板,中間附以聚氨酯阻燃材料,內(nèi)飾鋁合金。廂內(nèi)安裝固定運載物的臥環(huán),防燃煙霧報警器,門上安裝防盜報警器,前置防撞防靜電膠皮。底部為防爆鋼板上鋪靜電膠板。其它按易燃氣體廂式運輸車標配生產(chǎn)。
福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7120×2170×3200 |
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 貨廂尺寸(mm): | 5125×1990×1980 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 28/17 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7080 | 前懸/后懸(mm): | 1185/2065 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4720 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1710 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1630 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4200/7795 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、選裝單排帶臥鋪,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不帶側(cè)門,選裝液壓升降尾板,選裝瓦楞,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化;3、選裝側(cè)門對應外形尺寸寬度2170mm,不帶側(cè)門對應寬度2110mm;4、排氣管前置.只裝用子午線輪胎,前輪盤式制動器.ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號44600XXXX0;5、該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:①類項號:2.1(液化石油氣,原油氣,乙炔,甲烷,丙烷,丙烯,丁烷,天燃氣,氫氣,硫化氫,打火機或打火機加油器);②類項號:2.3(壓縮煤氣);6、防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度550mm;7、ISF3.8s5154發(fā)動機油耗值為22.81L/100km。8、裝限速裝置,限速80km/h. |
福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3760 |
115 |
福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車其它資料 |
專用功能說明: |
氣瓶廂式運輸車又稱易燃氣體廂式運輸車、易燃氣體廂式車、易燃氣體運輸車、二類危險品運輸車、液化氣瓶運輸車、不燃氣體運輸車、2類易燃氣體廂式車、易燃氣體氣瓶運輸車、氣體氣瓶運輸車、氣瓶廂式運輸車、液化氣運輸車、易燃氣體氣瓶車、非易燃無毒氣體運輸車、液化石油氣鋼瓶運輸車、氧氣瓶運輸車、二氧化碳鋼瓶運輸車。是運送具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體、非易燃無毒氣體的專用車輛。 |
福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車多方位圖展示: |
福田歐馬可5.1米7噸易燃氣體廂式運輸車|供應5米易燃氣體廂式運輸車|批發(fā)7噸易燃氣體廂式運輸車|溫州7噸液化氣瓶運輸車價格|天津5米易燃氣體廂式車經(jīng)銷商|湖北新耀專用汽車有限公司。