冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田微型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4360,4460×1560×2400 |
底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 貨廂尺寸(mm): | 2600×1460×1470 |
總 質 量 : (kg) | 1884 | 接近/離去角(° ) | 28/28,24/28 |
額定質量: (kg) | 498 | 前懸/后懸(mm): | 795/1195,895/1195 |
整備質量:(kg) | 1256 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1260 |
軸 距(mm): | 2370 | 后 輪 距(mm): | 1260,1340 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 798/1197 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
整車說明: | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長4360對應前后懸795/1195,整車長4460對應前后懸895/1195. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)。主要產品系列有:東風冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據用戶實際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯系電話:15571111674 王經理。 |