冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風俊風微型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4250×1680×2400 |
底盤型號: | DFA1020FJ12QA | 貨廂尺寸(mm): | 2250×1520×1500 |
總 質 量 : (kg) | 1650 | 接近/離去角(° ) | 36/34 |
額定質量: (kg) | 420 | 前懸/后懸(mm): | 540/1165 |
整備質量:(kg) | 1100 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1020FJ12QA | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1430 |
軸 距(mm): | 2545 | 后 輪 距(mm): | 1420 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | -/6 |
輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 695/955 |
輪胎規格: | 165/70R14 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;帶OBD系統;隨底盤選裝ABS防抱死制動裝置,ABS控制器型號為36BG13-30010,ABS控制器生產企業為東風電子科技有限公司汽車制動系統公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1050 | 45 |
其它資料 |
專用功能說明: |
冷藏車、保溫車專用功能說明: 冷藏車、保溫車是用來運輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運輸車,是裝有制冷機組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運輸汽車,常用于運輸冷凍食品(冷凍車),奶制品(奶品運輸車)、蔬菜水果(鮮貨運輸車)、疫苗藥品(疫苗運輸車)。主要產品系列有:東風冷藏車,解放冷藏車,江鈴冷藏車,福田冷藏車,江淮冷藏車,俊風微型冷藏車,慶鈴冷藏車等,另可根據用戶實際要求定做冷藏車廂。選購冷藏車首選襄陽新耀專用汽車有限公司,聯系電話:15571111674 王經理。 |